BECA SEMESTRE EJ2023
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
Se otorga a los 3 más altos promedios de cada semestre y carrera, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. El promedio mínimo requerido es igual o superior a 85
2. Para el otorgamiento de BECA por promedio, se considerará a los alumnos que hayan estado inscritos en el semestre anterior inmediato.
3. Haber cursado las materias en primera oportunidad
4. Lista sujeta a cambios por aclaraciones
ACLARACIÓNES UNICAMENTE LOS DÍAS 25, 26 y 27 DE OCTUBRE EN EL DEPTO. ESCOLAR Y ARCHIVO (83-29-4000 EXT. 7517 Y 7555)
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2023
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEM. | LUGAR | ||
1 | 1 | 2016618 | EDUCACIÓN | 97.66 | 2 | 1° Lugar |
2 | 2 | 1974006 | EDUCACIÓN | 90.50 | 2 | 2° Lugar |
3 | 3 | 1911893 | EDUCACIÓN | 87.16 | 2 | 3° Lugar |
4 | 4 | 1917961 | EDUCACIÓN | 99.00 | 4 | 1° Lugar |
5 | 5 | 1661695 | EDUCACIÓN | 98.50 | 4 | 2° Lugar |
6 | 6 | 1922900 | EDUCACIÓN | 98.50 | 4 | 2° Lugar |
7 | 7 | 1945529 | EDUCACIÓN | 98.33 | 4 | 3° Lugar |
8 | 8 | 1915124 | EDUCACIÓN | 97.60 | 6 | 1° Lugar |
9 | 9 | 1991778 | EDUCACIÓN | 97.20 | 6 | 2° Lugar |
10 | 10 | 1826534 | EDUCACIÓN | 96.80 | 6 | 3° Lugar |
11 | 11 | 1901170 | EDUCACIÓN | 96.80 | 6 | 3° Lugar |
12 | 12 | 1931144 | EDUCACIÓN | 96.80 | 6 | 3° Lugar |
13 | 13 | 1808558 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
14 | 14 | 1831319 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
15 | 15 | 1843381 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
16 | 16 | 1854740 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
17 | 17 | 1861144 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
18 | 18 | 1856879 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
19 | 19 | 1944017 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
20 | 20 | 1845687 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
21 | 21 | 1863132 | EDUCACIÓN | 99.00 | 8 | 3° Lugar |
22 | 22 | 1723084 | EDUCACIÓN | 99.00 | 8 | 3° Lugar |
23 | 1 | 1437666 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.66 | 2 | 1° Lugar |
24 | 2 | 1977260 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.50 | 2 | 2° Lugar |
25 | 3 | 1794803 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.50 | 2 | 2° Lugar |
26 | 4 | 2124690 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.16 | 2 | 3° Lugar |
27 | 5 | 1946245 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.16 | 4 | 1° Lugar |
28 | 6 | 1811475 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 95.66 | 4 | 2° Lugar |
29 | 7 | 1963673 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 94.16 | 4 | 3° Lugar |
30 | 8 | 1733891 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 90.42 | 6 | 1° Lugar |
31 | 9 | 1903152 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 90.00 | 6 | 2° Lugar |
32 | 10 | 1991775 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 89.85 | 6 | 3° Lugar |
33 | 1 | 1814635 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 1° Lugar |
34 | 2 | 1623512 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 1° Lugar |
35 | 3 | 1808565 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 97.25 | 8 | 2° Lugar |
36 | 4 | 1843149 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 97.00 | 8 | 3° Lugar |
Última actualización: 25 de octubre de 2022.