BECA SEMESTRE AD2022
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2022
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEM. | LUGAR | ||
1 | 1 | 2016618 | EDUCACIÓN | 96.16 | 1 | 1° Lugar |
2 | 2 | 1911893 | EDUCACIÓN | 94.16 | 1 | 2° Lugar |
3 | 3 | 1997375 | EDUCACIÓN | 92.16 | 1 | 3° Lugar |
4 | 4 | 1997422 | EDUCACIÓN | 92.16 | 1 | 3° Lugar |
5 | 5 | 1661695 | EDUCACIÓN | 99.33 | 3 | 1° Lugar |
6 | 6 | 1945529 | EDUCACIÓN | 99.16 | 3 | 2° Lugar |
7 | 7 | 1917961 | EDUCACIÓN | 97.66 | 3 | 3° Lugar |
8 | 8 | 1798474 | EDUCACIÓN | 98.66 | 5 | 1° Lugar |
9 | 9 | 1917849 | EDUCACIÓN | 98.33 | 5 | 2° Lugar |
10 | 10 | 1931144 | EDUCACIÓN | 97.50 | 5 | 3° Lugar |
11 | 11 | 1991778 | EDUCACIÓN | 97.50 | 5 | 3° Lugar |
12 | 12 | 1808558 | EDUCACIÓN | 98.75 | 7 | 1° Lugar |
13 | 13 | 1821669 | EDUCACIÓN | 98.25 | 7 | 2° Lugar |
14 | 14 | 1843381 | EDUCACIÓN | 98.25 | 7 | 2° Lugar |
15 | 15 | 1723084 | EDUCACIÓN | 98.00 | 7 | 3° Lugar |
16 | 1 | 2124690 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 96.66 | 1 | 1° Lugar |
17 | 2 | 1977260 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 96.33 | 1 | 2° Lugar |
18 | 3 | 1994015 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 96.00 | 1 | 3° Lugar |
19 | 4 | 1946245 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.50 | 3 | 1° Lugar |
20 | 5 | 1811475 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.33 | 3 | 2° Lugar |
21 | 6 | 1963673 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 95.83 | 3 | 3° Lugar |
22 | 7 | 1899889 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 96.57 | 5 | 1° Lugar |
23 | 8 | 1845547 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 95.42 | 5 | 2° Lugar |
24 | 9 | 1991777 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 95.28 | 5 | 3° Lugar |
25 | 10 | 1623512 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.66 | 7 | 1° Lugar |
26 | 11 | 1814635 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 7 | 2° Lugar |
27 | 12 | 1843149 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 98.16 | 7 | 3° Lugar |
Última actualización: 26 de abril de 2022.