BECA SEMESTRE AD2023
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
Se otorga a los 3 más altos promedios de cada semestre y carrera, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. El promedio mínimo requerido es igual o superior a 85
2. Para el otorgamiento de BECA por promedio, se considerará a los alumnos que hayan estado inscritos en el semestre anterior inmediato.
3. Haber cursado las materias en primera oportunidad
4. Lista sujeta a cambios por aclaraciones
ACLARACIONES ÚNICAMENTE LOS DÍAS 17, 18, 19 DE ABRIL EN EL DEPTO. ESCOLAR Y ARCHIVO (83-29-4000 EXT. 7517 Y 7555)
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2023
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEMESTRE | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2070838 | EDUCACIÓN | 96.33 | 1 | 1° Lugar |
2 | 2 | 2027077 | EDUCACIÓN | 92.66 | 1 | 2° Lugar |
3 | 3 | 2070712 | EDUCACIÓN | 89.50 | 1 | 3° Lugar |
4 | 4 | 2016618 | EDUCACIÓN | 98.00 | 3 | 1° Lugar |
5 | 5 | 1974006 | EDUCACIÓN | 96.16 | 3 | 2° Lugar |
6 | 6 | 1911893 | EDUCACIÓN | 95.50 | 3 | 3° Lugar |
7 | 7 | 1917961 | EDUCACIÓN | 99.33 | 5 | 1° Lugar |
8 | 8 | 1661695 | EDUCACIÓN | 99.00 | 5 | 2° Lugar |
9 | 9 | 1945529 | EDUCACIÓN | 98.33 | 5 | 3° Lugar |
10 | 10 | 1931144 | EDUCACIÓN | 97.80 | 7 | 1° Lugar |
11 | 11 | 1991778 | EDUCACIÓN | 97.00 | 7 | 2° Lugar |
12 | 12 | 1826534 | EDUCACIÓN | 96.40 | 7 | 3° Lugar |
13 | 1 | 2124690 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 95.83 | 3 | 1° Lugar |
14 | 2 | 1794803 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 94.83 | 3 | 2° Lugar |
15 | 3 | 1437666 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 93.50 | 3 | 3° Lugar |
16 | 4 | 1946245 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.28 | 5 | 1° Lugar |
17 | 5 | 1811475 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.71 | 5 | 2° Lugar |
18 | 6 | 1965440 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 94.28 | 5 | 3° Lugar |
19 | 7 | 1866657 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 88.42 | 7 | 1° Lugar |
20 | 8 | 1903152 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 88.42 | 7 | 1° Lugar |
21 | 9 | 1991777 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 87.71 | 7 | 2° Lugar |
22 | 10 | 1991775 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 87.57 | 7 | 3° Lugar |
Última actualización: 31 de marzo de 2023.