BECA SEMESTRE EJ 2023
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
Se otorga a los 3 más altos promedios de cada semestre y carrera, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. El promedio mínimo requerido es igual o superior a 85
2. Para el otorgamiento de BECA por promedio, se considerará a los alumnos que hayan estado inscritos en el semestre anterior inmediato.
3. Haber cursado las materias en primera oportunidad
4. Lista sujeta a cambios por aclaraciones
ACLARACIÓNES UNICAMENTE LOS DÍAS 25, 26 y 27 DE OCTUBRE EN EL DEPTO. ESCOLAR Y ARCHIVO (83-29-4000 EXT. 7517 Y 7555)
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2023
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEM. | LUGAR | ||
1 | 1 | 2124643 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 99.50 | 2 | 1° Lugar |
2 | 2 | 1946960 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 99.50 | 2 | 1° Lugar |
3 | 3 | 1966891 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 96.33 | 2 | 2° Lugar |
4 | 4 | 2021413 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 95.83 | 2 | 3° Lugar |
5 | 5 | 1921336 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.50 | 4 | 1° Lugar |
6 | 6 | 1969125 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.12 | 4 | 2° Lugar |
7 | 7 | 1918087 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 93.62 | 4 | 3° Lugar |
8 | 8 | 1912282 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 96.00 | 6 | 1° Lugar |
9 | 9 | 1919354 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 95.00 | 6 | 2° Lugar |
10 | 10 | 1540018 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.00 | 6 | 3° Lugar |
11 | 1 | 2127670 | EDUCACIÓN | 97.00 | 1 | 1° Lugar |
12 | 2 | 1961707 | EDUCACIÓN | 96.50 | 1 | 2° Lugar |
13 | 3 | 2001052 | EDUCACIÓN | 96.33 | 1 | 3° Lugar |
14 | 4 | 1977796 | EDUCACIÓN | 96.33 | 1 | 3° Lugar |
15 | 5 | 2124613 | EDUCACIÓN | 99.16 | 2 | 1° Lugar |
16 | 6 | 2008336 | EDUCACIÓN | 99.16 | 2 | 1° Lugar |
17 | 7 | 2010922 | EDUCACIÓN | 99.16 | 2 | 1° Lugar |
18 | 8 | 2029378 | EDUCACIÓN | 98.83 | 2 | 2° Lugar |
19 | 9 | 1959347 | EDUCACIÓN | 98.66 | 2 | 3° Lugar |
20 | 10 | 1963828 | EDUCACIÓN | 98.66 | 2 | 3° Lugar |
21 | 11 | 1958658 | EDUCACIÓN | 98.33 | 3 | 1° Lugar |
22 | 12 | 1957707 | EDUCACIÓN | 98.33 | 3 | 1° Lugar |
23 | 13 | 1917740 | EDUCACIÓN | 98.33 | 3 | 1° Lugar |
24 | 14 | 1859413 | EDUCACIÓN | 98.33 | 3 | 1° Lugar |
25 | 15 | 1950013 | EDUCACIÓN | 97.83 | 3 | 2° Lugar |
26 | 16 | 1958785 | EDUCACIÓN | 97.83 | 3 | 2° Lugar |
27 | 17 | 1860002 | EDUCACIÓN | 97.66 | 3 | 3° Lugar |
28 | 18 | 1945019 | EDUCACIÓN | 99.16 | 4 | 1° Lugar |
29 | 19 | 1965815 | EDUCACIÓN | 98.83 | 4 | 2° Lugar |
30 | 20 | 1952954 | EDUCACIÓN | 98.66 | 4 | 3° Lugar |
31 | 21 | 1845370 | EDUCACIÓN | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
32 | 22 | 1930540 | EDUCACIÓN | 98.33 | 5 | 2° Lugar |
33 | 23 | 1922110 | EDUCACIÓN | 98.16 | 5 | 3° Lugar |
34 | 24 | 1685737 | EDUCACIÓN | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
35 | 25 | 1810446 | EDUCACIÓN | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
36 | 26 | 1901832 | EDUCACIÓN | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
37 | 27 | 1906611 | EDUCACIÓN | 99.60 | 6 | 2° Lugar |
38 | 28 | 1895569 | EDUCACIÓN | 99.60 | 6 | 2° Lugar |
39 | 29 | 1902529 | EDUCACIÓN | 99.00 | 6 | 3° Lugar |
40 | 30 | 1862191 | EDUCACIÓN | 99.00 | 6 | 3° Lugar |
41 | 31 | 1863012 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
42 | 32 | 1805165 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
43 | 33 | 1988313 | EDUCACIÓN | 99.00 | 7 | 2° Lugar |
44 | 34 | 1731584 | EDUCACIÓN | 99.00 | 7 | 2° Lugar |
45 | 35 | 1806177 | EDUCACIÓN | 98.75 | 7 | 3° Lugar |
46 | 36 | 1803632 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
47 | 37 | 1615002 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
48 | 38 | 1856854 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
49 | 39 | 1734295 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
50 | 40 | 1832991 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
51 | 41 | 1842554 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
52 | 42 | 1724628 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
53 | 43 | 1851805 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
54 | 44 | 1848602 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
55 | 45 | 1871119 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
56 | 46 | 1872513 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
57 | 47 | 1861717 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
58 | 48 | 1842948 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
59 | 49 | 1848850 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
60 | 50 | 1943993 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
61 | 51 | 1885540 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
62 | 52 | 1870099 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
63 | 53 | 1881840 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
64 | 54 | 1879818 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
65 | 55 | 1847129 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
66 | 56 | 1881666 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
67 | 57 | 1825192 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
68 | 58 | 1850556 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
69 | 59 | 1813404 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
70 | 60 | 1862742 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
71 | 61 | 1850216 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
72 | 62 | 1816743 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
73 | 63 | 1847296 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
74 | 1 | 0974366 | FILOSOFÍA | 97.50 | 1 | 1° Lugar |
75 | 2 | 1939160 | FILOSOFÍA | 92.83 | 1 | 2° Lugar |
76 | 3 | 2127683 | FILOSOFÍA | 89.33 | 1 | 3° Lugar |
77 | 4 | 1954749 | FILOSOFÍA | 88.50 | 2 | 1° Lugar |
78 | 5 | 2012810 | FILOSOFÍA | 87.50 | 2 | 2° Lugar |
79 | 6 | 1798424 | FILOSOFÍA | 86.16 | 2 | 3° Lugar |
80 | 7 | 1807582 | FILOSOFÍA | 99.71 | 4 | 1° Lugar |
81 | 8 | 1949304 | FILOSOFÍA | 97.42 | 4 | 2° Lugar |
82 | 9 | 2078298 | FILOSOFÍA | 92.71 | 4 | 3° Lugar |
83 | 10 | 1908048 | FILOSOFÍA | 90.00 | 5 | 1° Lugar |
84 | 11 | 2035282 | FILOSOFÍA | 87.28 | 5 | 2° Lugar |
85 | 12 | 1908847 | FILOSOFÍA | 98.42 | 6 | 1° Lugar |
86 | 13 | 1904907 | FILOSOFÍA | 98.28 | 6 | 2° Lugar |
87 | 14 | 1991725 | FILOSOFÍA | 97.85 | 6 | 3° Lugar |
88 | 15 | 1671769 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 98.00 | 8 | 1° Lugar |
89 | 16 | 1943956 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 96.25 | 8 | 2° Lugar |
90 | 17 | 1943979 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 93.75 | 8 | 3° Lugar |
91 | 1 | 1934245 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 97.16 | 2 | 1° Lugar |
92 | 2 | 1955483 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 97.16 | 2 | 1° Lugar |
93 | 3 | 1947983 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 96.83 | 2 | 2° Lugar |
94 | 4 | 1553276 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 91.83 | 2 | 3° Lugar |
95 | 5 | 1982271 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 96.00 | 4 | 1° Lugar |
96 | 6 | 1685089 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 94.66 | 4 | 2° Lugar |
97 | 7 | 1796335 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 94.33 | 4 | 3° Lugar |
98 | 8 | 1862126 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC. DIGITALES | 93.16 | 6 | 1° Lugar |
99 | 1 | 2127666 | HISTORIA | 98.66 | 1 | 1° Lugar |
100 | 2 | 0842574 | HISTORIA | 98.33 | 1 | 2° Lugar |
101 | 3 | 1814263 | HISTORIA | 97.66 | 1 | 3° Lugar |
102 | 4 | 2124598 | HISTORIA | 98.33 | 2 | 1° Lugar |
103 | 5 | 1995364 | HISTORIA | 97.50 | 2 | 2° Lugar |
104 | 6 | 1994899 | HISTORIA | 97.33 | 2 | 3° Lugar |
105 | 7 | 1959379 | HISTORIA | 96.00 | 3 | 1° Lugar |
106 | 8 | 1903948 | HISTORIA | 91.42 | 3 | 2° Lugar |
107 | 9 | 2083802 | HISTORIA | 90.57 | 3 | 3° Lugar |
108 | 10 | 2078238 | HISTORIA | 100.00 | 4 | 1° Lugar |
109 | 11 | 1962072 | HISTORIA | 99.66 | 4 | 2° Lugar |
110 | 12 | 1897897 | HISTORIA | 99.50 | 4 | 3° Lugar |
111 | 13 | 1931878 | HISTORIA | 94.50 | 5 | 1° Lugar |
112 | 14 | 2035230 | HISTORIA | 94.50 | 5 | 1° Lugar |
113 | 15 | 1910956 | HISTORIA | 93.50 | 5 | 2° Lugar |
114 | 16 | 1916959 | HISTORIA | 93.33 | 5 | 3° Lugar |
115 | 17 | 1991741 | HISTORIA | 98.83 | 6 | 1° Lugar |
116 | 18 | 1901923 | HISTORIA | 98.33 | 6 | 2° Lugar |
117 | 19 | 1910246 | HISTORIA | 97.33 | 6 | 3° Lugar |
118 | 20 | 1863067 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 97.66 | 7 | 1° Lugar |
119 | 21 | 1674179 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 97.66 | 7 | 1° Lugar |
120 | 22 | 1988317 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 97.50 | 7 | 2° Lugar |
121 | 23 | 1841231 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 97.00 | 7 | 3° Lugar |
122 | 24 | 1814181 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
123 | 25 | 1863186 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
124 | 26 | 1939950 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
125 | 27 | 1943959 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
126 | 28 | 1853587 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 99.25 | 8 | 2° Lugar |
127 | 29 | 1867402 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 98.75 | 8 | 3° Lugar |
128 | 1 | 2127682 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.16 | 1 | 1° Lugar |
129 | 2 | 1986168 | LETRAS HISPÁNICAS | 94.00 | 1 | 2° Lugar |
130 | 3 | 1998898 | LETRAS HISPÁNICAS | 92.66 | 1 | 3° Lugar |
131 | 4 | 1949208 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.16 | 2 | 1° Lugar |
132 | 5 | 2020750 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.50 | 2 | 2° Lugar |
133 | 6 | 2124593 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.33 | 2 | 3° Lugar |
134 | 7 | 2076098 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.71 | 3 | 1° Lugar |
135 | 8 | 1825241 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.42 | 3 | 2° Lugar |
136 | 9 | 1987804 | LETRAS HISPÁNICAS | 94.57 | 3 | 3° Lugar |
137 | 10 | 1381911 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.25 | 4 | 1° Lugar |
138 | 11 | 1958450 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.25 | 4 | 1° Lugar |
139 | 12 | 1340260 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.00 | 4 | 2° Lugar |
140 | 13 | 1902972 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.87 | 5 | 1° Lugar |
141 | 14 | 1897308 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.50 | 5 | 2° Lugar |
142 | 15 | 1209590 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.00 | 5 | 3° Lugar |
143 | 16 | 1906087 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.12 | 6 | 1° Lugar |
144 | 17 | 1918163 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.37 | 6 | 2° Lugar |
145 | 18 | 1906025 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.37 | 6 | 3° Lugar |
146 | 19 | 1652042 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.42 | 7 | 1° Lugar |
147 | 20 | 0976684 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.00 | 7 | 2° Lugar |
148 | 21 | 1877236 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.14 | 7 | 3° Lugar |
149 | 22 | 1843121 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
150 | 23 | 1867881 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
151 | 24 | 1943932 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
152 | 25 | 1799640 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
153 | 26 | 1864122 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
154 | 27 | 1800558 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
155 | 28 | 1858834 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
156 | 29 | 1943982 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
157 | 30 | 1869958 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
158 | 31 | 1818487 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
159 | 32 | 1847350 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
160 | 33 | 1943946 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
161 | 34 | 1943935 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
162 | 35 | 1850547 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
163 | 36 | 1515799 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
164 | 37 | 1943980 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
165 | 38 | 1663679 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
166 | 39 | 1943930 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
167 | 40 | 1857722 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
168 | 1 | 2017457 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.66 | 2 | 1° Lugar |
169 | 2 | 2010898 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.00 | 2 | 2° Lugar |
170 | 3 | 2006139 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.66 | 2 | 3° Lugar |
171 | 4 | 1969851 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.83 | 4 | 1° Lugar |
172 | 5 | 1869660 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.33 | 4 | 2° Lugar |
173 | 6 | 1956985 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 96.33 | 4 | 3° Lugar |
174 | 7 | 1910470 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 99.14 | 6 | 1° Lugar |
175 | 8 | 1901241 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 99.00 | 6 | 2° Lugar |
176 | 9 | 1910518 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.71 | 6 | 3° Lugar |
177 | 1 | 2127677 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.50 | 1 | 1° Lugar |
178 | 2 | 1998154 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.33 | 1 | 2° Lugar |
179 | 3 | 2127706 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.00 | 1 | 3° Lugar |
180 | 4 | 2017063 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 2 | 1° Lugar |
181 | 5 | 2020681 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 2 | 2° Lugar |
182 | 6 | 1917880 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 2 | 3° Lugar |
183 | 7 | 1995297 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 2 | 3° Lugar |
184 | 8 | 1942018 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 3 | 1° Lugar |
185 | 9 | 1972752 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.33 | 3 | 2° Lugar |
186 | 10 | 0867596 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 3 | 3° Lugar |
187 | 11 | 1929277 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.50 | 4 | 1° Lugar |
188 | 12 | 1821743 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 4 | 2° Lugar |
189 | 13 | 1949290 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 4 | 2° Lugar |
190 | 14 | 2078288 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 4 | 3° Lugar |
191 | 15 | 1908988 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.28 | 5 | 1° Lugar |
192 | 16 | 1664670 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.14 | 5 | 2° Lugar |
193 | 17 | 1851562 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 5 | 3° Lugar |
194 | 18 | 1923798 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 5 | 3° Lugar |
195 | 19 | 1920132 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.14 | 6 | 1° Lugar |
196 | 20 | 1806300 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.71 | 6 | 2° Lugar |
197 | 21 | 1898386 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.71 | 6 | 2° Lugar |
198 | 22 | 1656861 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.57 | 6 | 3° Lugar |
199 | 1 | 1857523 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 98.16 | 7 | 1° Lugar |
200 | 2 | 1842845 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 98.16 | 7 | 1° Lugar |
201 | 3 | 1739741 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 98.00 | 7 | 2° Lugar |
202 | 4 | 1582989 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 98.00 | 7 | 2° Lugar |
203 | 5 | 1804003 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 97.83 | 7 | 3° Lugar |
204 | 6 | 1855952 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
205 | 7 | 1871737 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
206 | 8 | 1825316 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
207 | 9 | 1816473 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
208 | 10 | 1871339 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
209 | 11 | 1836909 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
210 | 12 | 1850295 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
211 | 13 | 1867130 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
212 | 14 | 1487279 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
213 | 15 | 1805143 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
214 | 16 | 1811260 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
215 | 17 | 1889863 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
216 | 18 | 1802528 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
217 | 19 | 1825882 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
218 | 20 | 1807968 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
219 | 21 | 1854540 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
220 | 22 | 1943995 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
221 | 23 | 1480739 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
222 | 24 | 1821881 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
223 | 25 | 1724834 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
224 | 26 | 1812968 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
225 | 27 | 1846606 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
226 | 28 | 1874215 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
227 | 29 | 1745336 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
228 | 30 | 1866298 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
229 | 31 | 1943936 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
230 | 32 | 1856400 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
231 | 1 | 1965822 | SOCIOLOGÍA | 96.66 | 1 | 1° Lugar |
232 | 2 | 1997345 | SOCIOLOGÍA | 95.83 | 1 | 2° Lugar |
233 | 3 | 1904086 | SOCIOLOGÍA | 94.66 | 1 | 3° Lugar |
234 | 4 | 1976424 | SOCIOLOGÍA | 97.50 | 2 | 1° Lugar |
235 | 5 | 1807367 | SOCIOLOGÍA | 96.50 | 2 | 2° Lugar |
236 | 6 | 1958879 | SOCIOLOGÍA | 96.50 | 2 | 2° Lugar |
237 | 7 | 1964967 | SOCIOLOGÍA | 96.33 | 2 | 3° Lugar |
238 | 8 | 1982247 | SOCIOLOGÍA | 97.50 | 3 | 1° Lugar |
239 | 9 | 1958227 | SOCIOLOGÍA | 94.16 | 4 | 1° Lugar |
240 | 10 | 1962540 | SOCIOLOGÍA | 92.66 | 4 | 2° Lugar |
241 | 11 | 1967968 | SOCIOLOGÍA | 90.83 | 4 | 3° Lugar |
242 | 12 | 1956253 | SOCIOLOGÍA | 90.83 | 4 | 3° Lugar |
243 | 13 | 1870639 | SOCIOLOGÍA | 91.00 | 5 | 1° Lugar |
244 | 14 | 2035264 | SOCIOLOGÍA | 89.16 | 5 | 2° Lugar |
245 | 15 | 1672169 | SOCIOLOGÍA | 85.83 | 5 | 3° Lugar |
246 | 16 | 1991705 | SOCIOLOGÍA | 99.00 | 6 | 1° Lugar |
247 | 17 | 1860814 | SOCIOLOGÍA | 98.33 | 6 | 2° Lugar |
248 | 18 | 1896651 | SOCIOLOGÍA | 96.83 | 6 | 3° Lugar |
249 | 19 | 1988303 | SOCIOLOGÍA | 97.66 | 7 | 1° Lugar |
250 | 20 | 1822688 | SOCIOLOGÍA | 94.66 | 7 | 2° Lugar |
251 | 21 | 1822656 | SOCIOLOGÍA | 94.66 | 7 | 2° Lugar |
252 | 22 | 1857671 | SOCIOLOGÍA | 94.50 | 7 | 3° Lugar |
253 | 23 | 1848899 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
254 | 24 | 1842352 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
255 | 25 | 1732967 | SOCIOLOGÍA | 98.75 | 8 | 2° Lugar |
256 | 26 | 1817820 | SOCIOLOGÍA | 97.50 | 8 | 3° Lugar |
257 | 27 | 1944009 | SOCIOLOGÍA | 97.50 | 8 | 3° Lugar |
Última actualización: 25 de octubre de 2022.