BECA SEMESTRE AD 2023
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
Se otorga a los 3 más altos promedios de cada semestre y carrera, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. El promedio mínimo requerido es igual o superior a 85
2. Para el otorgamiento de BECA por promedio, se considerará a los alumnos que hayan estado inscritos en el semestre anterior inmediato.
3. Haber cursado las materias en primera oportunidad
4. Lista sujeta a cambios por aclaraciones
ACLARACIONES ÚNICAMENTE LOS DÍAS 17, 18, 19 DE ABRIL EN EL DEPTO. ESCOLAR Y ARCHIVO (83-29-4000 EXT. 7517 Y 7555)
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2023
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEMESTRE | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1745188 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 98.50 | 1 | 1° Lugar |
2 | 2 | 1863621 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.50 | 1 | 2° Lugar |
3 | 3 | 1901765 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 93.83 | 1 | 3° Lugar |
4 | 4 | 1969485 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 93.83 | 1 | 3° Lugar |
5 | 5 | 1946960 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 97.75 | 3 | 1° Lugar |
6 | 6 | 2124643 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 96.50 | 3 | 2° Lugar |
7 | 7 | 1659427 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 96.12 | 3 | 3° Lugar |
8 | 8 | 1842734 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 95.87 | 5 | 1° Lugar |
9 | 9 | 1921336 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 95.75 | 5 | 2° Lugar |
10 | 10 | 1918087 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.62 | 5 | 3° Lugar |
11 | 11 | 1991724 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.75 | 7 | 1° Lugar |
12 | 12 | 1540018 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 93.75 | 7 | 2° Lugar |
13 | 13 | 1919354 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 93.50 | 7 | 3° Lugar |
14 | 1 | 2046347 | EDUCACIÓN | 99.16 | 1 | 1° Lugar |
15 | 2 | 2044247 | EDUCACIÓN | 98.83 | 1 | 2° Lugar |
16 | 3 | 2059946 | EDUCACIÓN | 98.50 | 1 | 3° Lugar |
17 | 4 | 1930161 | EDUCACIÓN | 99.16 | 2 | 1° Lugar |
18 | 5 | 1957796 | EDUCACIÓN | 99.16 | 2 | 1° Lugar |
19 | 6 | 1794304 | EDUCACIÓN | 98.66 | 2 | 2° Lugar |
20 | 7 | 1999413 | EDUCACIÓN | 98.33 | 2 | 3° Lugar |
21 | 8 | 2017958 | EDUCACIÓN | 98.33 | 2 | 3° Lugar |
22 | 9 | 2127667 | EDUCACIÓN | 98.33 | 2 | 3° Lugar |
23 | 10 | 1963828 | EDUCACIÓN | 99.66 | 3 | 1° Lugar |
24 | 11 | 1950009 | EDUCACIÓN | 99.33 | 3 | 2° Lugar |
25 | 12 | 1998270 | EDUCACIÓN | 99.16 | 3 | 3° Lugar |
26 | 13 | 1859413 | EDUCACIÓN | 96.83 | 4 | 1° Lugar |
27 | 14 | 1895153 | EDUCACIÓN | 96.66 | 4 | 2° Lugar |
28 | 15 | 1920776 | EDUCACIÓN | 96.66 | 4 | 2° Lugar |
29 | 16 | 1902900 | EDUCACIÓN | 96.50 | 4 | 3° Lugar |
30 | 17 | 1814462 | EDUCACIÓN | 96.50 | 4 | 3° Lugar |
31 | 18 | 1946625 | EDUCACIÓN | 98.83 | 5 | 1° Lugar |
32 | 19 | 1958218 | EDUCACIÓN | 98.66 | 5 | 2° Lugar |
33 | 20 | 1965829 | EDUCACIÓN | 98.16 | 5 | 3° Lugar |
34 | 21 | 1930540 | EDUCACIÓN | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
35 | 22 | 1845370 | EDUCACIÓN | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
36 | 23 | 1919182 | EDUCACIÓN | 99.40 | 6 | 2° Lugar |
37 | 24 | 1907286 | EDUCACIÓN | 99.40 | 6 | 2° Lugar |
38 | 25 | 1808142 | EDUCACIÓN | 99.40 | 6 | 2° Lugar |
39 | 26 | 1812663 | EDUCACIÓN | 99.20 | 6 | 3° Lugar |
40 | 27 | 1923605 | EDUCACIÓN | 99.20 | 6 | 3° Lugar |
41 | 28 | 1902584 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
42 | 29 | 1911978 | EDUCACIÓN | 99.60 | 7 | 2° Lugar |
43 | 30 | 1936479 | EDUCACIÓN | 99.40 | 7 | 3° Lugar |
44 | 31 | 1902825 | EDUCACIÓN | 99.40 | 7 | 3° Lugar |
45 | 32 | 1831046 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
46 | 33 | 1803945 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
47 | 34 | 1881721 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
48 | 35 | 1988307 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
49 | 36 | 1879831 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
50 | 37 | 1805165 | EDUCACIÓN | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
51 | 38 | 1441602 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
52 | 39 | 1988314 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
53 | 40 | 1850830 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
54 | 41 | 1988341 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
55 | 1 | 2133118 | FILOSOFÍA | 96.00 | 1 | 1° Lugar |
56 | 2 | 2133097 | FILOSOFÍA | 95.83 | 1 | 2° Lugar |
57 | 3 | 2011931 | FILOSOFÍA | 95.33 | 1 | 3° Lugar |
58 | 4 | 0974366 | FILOSOFÍA | 95.33 | 2 | 1° Lugar |
59 | 5 | 2127683 | FILOSOFÍA | 91.83 | 2 | 2° Lugar |
60 | 6 | 1917076 | FILOSOFÍA | 86.66 | 2 | 3° Lugar |
61 | 7 | 1954749 | FILOSOFÍA | 97.42 | 3 | 1° Lugar |
62 | 8 | 1798424 | FILOSOFÍA | 93.71 | 3 | 2° Lugar |
63 | 9 | 2124644 | FILOSOFÍA | 91.85 | 3 | 3° Lugar |
64 | 10 | 1807582 | FILOSOFÍA | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
65 | 11 | 1949304 | FILOSOFÍA | 97.14 | 5 | 2° Lugar |
66 | 12 | 1976098 | FILOSOFÍA | 96.14 | 5 | 3° Lugar |
67 | 13 | 1908048 | FILOSOFÍA | 95.57 | 6 | 1° Lugar |
68 | 14 | 2035282 | FILOSOFÍA | 94.71 | 6 | 2° Lugar |
69 | 15 | 1828058 | FILOSOFÍA | 85.85 | 6 | 3° Lugar |
70 | 16 | 1904907 | FILOSOFÍA | 97.85 | 7 | 1° Lugar |
71 | 17 | 1857452 | FILOSOFÍA | 97.71 | 7 | 2° Lugar |
72 | 18 | 1991725 | FILOSOFÍA | 97.14 | 7 | 3° Lugar |
73 | 1 | 1955483 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 95.66 | 3 | 1° Lugar |
74 | 2 | 1947983 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 95.50 | 3 | 2° Lugar |
75 | 3 | 1553276 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 94.83 | 3 | 3° Lugar |
76 | 4 | 1959849 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 96.33 | 5 | 1° Lugar |
77 | 5 | 1685089 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 94.66 | 5 | 2° Lugar |
78 | 6 | 1844839 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 93.66 | 5 | 3° Lugar |
79 | 7 | 1862126 | GESTIÓN DE LA INFO. Y REC. DIGITALES | 91.83 | 7 | 1° Lugar |
80 | 1 | 2055730 | HISTORIA | 99.00 | 1 | 1° Lugar |
81 | 2 | 2015089 | HISTORIA | 98.66 | 1 | 2° Lugar |
82 | 3 | 2024553 | HISTORIA | 97.83 | 1 | 3° Lugar |
83 | 4 | 2003004 | HISTORIA | 99.00 | 2 | 1° Lugar |
84 | 5 | 0842574 | HISTORIA | 97.50 | 2 | 2° Lugar |
85 | 6 | 2127666 | HISTORIA | 97.16 | 2 | 3° Lugar |
86 | 7 | 2124598 | HISTORIA | 98.71 | 3 | 1° Lugar |
87 | 8 | 2020056 | HISTORIA | 95.57 | 3 | 2° Lugar |
88 | 9 | 1995364 | HISTORIA | 95.14 | 3 | 3° Lugar |
89 | 10 | 1959379 | HISTORIA | 100.00 | 4 | 1° Lugar |
90 | 11 | 2078262 | HISTORIA | 99.50 | 4 | 2° Lugar |
91 | 12 | 1863851 | HISTORIA | 92.16 | 4 | 3° Lugar |
92 | 13 | 1905307 | HISTORIA | 87.16 | 5 | 1° Lugar |
93 | 14 | 1873545 | HISTORIA | 86.33 | 5 | 2° Lugar |
94 | 15 | 1910956 | HISTORIA | 97.83 | 6 | 1° Lugar |
95 | 16 | 1916959 | HISTORIA | 96.33 | 6 | 2° Lugar |
96 | 17 | 1931878 | HISTORIA | 95.83 | 6 | 3° Lugar |
97 | 18 | 1901923 | HISTORIA | 98.83 | 7 | 1° Lugar |
98 | 19 | 1667945 | HISTORIA | 96.83 | 7 | 2° Lugar |
99 | 20 | 1910246 | HISTORIA | 96.66 | 7 | 3° Lugar |
100 | 21 | 1841231 | HISTORIA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
101 | 22 | 1845209 | HISTORIA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
102 | 23 | 1863067 | HISTORIA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
103 | 24 | 1988317 | HISTORIA | 99.25 | 8 | 2° Lugar |
104 | 25 | 1856678 | HISTORIA | 98.75 | 8 | 3° Lugar |
105 | 1 | 1968471 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.33 | 1 | 1° Lugar |
106 | 2 | 2048556 | LETRAS HISPÁNICAS | 95.50 | 1 | 2° Lugar |
107 | 3 | 2133085 | LETRAS HISPÁNICAS | 94.66 | 1 | 3° Lugar |
108 | 4 | 2127682 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.33 | 2 | 1° Lugar |
109 | 5 | 2127718 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.33 | 2 | 2° Lugar |
110 | 6 | 1733376 | LETRAS HISPÁNICAS | 95.50 | 2 | 3° Lugar |
111 | 7 | 1949208 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.28 | 3 | 1° Lugar |
112 | 8 | 1994444 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.71 | 3 | 2° Lugar |
113 | 9 | 2020750 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.28 | 3 | 3° Lugar |
114 | 10 | 2076098 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.50 | 4 | 1° Lugar |
115 | 11 | 1825241 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.87 | 4 | 2° Lugar |
116 | 12 | 1969084 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.37 | 4 | 3° Lugar |
117 | 13 | 1340260 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.50 | 5 | 1° Lugar |
118 | 14 | 1381911 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.37 | 5 | 2° Lugar |
119 | 15 | 1963531 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.62 | 5 | 3° Lugar |
120 | 16 | 1903708 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.62 | 5 | 3° Lugar |
121 | 17 | 1907870 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.62 | 5 | 3° Lugar |
122 | 18 | 1902972 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 6 | 1° Lugar |
123 | 19 | 1730851 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.13 | 6 | 2° Lugar |
124 | 20 | 1793938 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.87 | 6 | 3° Lugar |
125 | 21 | 1906087 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.57 | 7 | 1° Lugar |
126 | 22 | 1909891 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.28 | 7 | 2° Lugar |
127 | 23 | 1856033 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.14 | 7 | 3° Lugar |
128 | 24 | 1877236 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
129 | 25 | 1870803 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
130 | 26 | 0976684 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
131 | 27 | 1851958 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
132 | 28 | 1886597 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
133 | 29 | 1859699 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
134 | 30 | 1866720 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
135 | 31 | 1886358 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
136 | 32 | 1842499 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
137 | 33 | 1988316 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.00 | 8 | 2° Lugar |
138 | 34 | 1812920 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.75 | 8 | 3° Lugar |
139 | 35 | 1988357 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.75 | 8 | 3° Lugar |
140 | 36 | 1851392 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.75 | 8 | 3° Lugar |
141 | 1 | 2007879 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.16 | 1 | 1° Lugar |
142 | 2 | 2050300 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.83 | 1 | 2° Lugar |
143 | 3 | 2133120 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.33 | 1 | 3° Lugar |
144 | 4 | 1956277 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.33 | 1 | 3° Lugar |
145 | 5 | 2006139 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 95.71 | 3 | 1° Lugar |
146 | 6 | 2010898 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 95.14 | 3 | 2° Lugar |
147 | 7 | 2019490 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 94.85 | 3 | 3° Lugar |
148 | 8 | 1951057 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.85 | 5 | 1° Lugar |
149 | 9 | 1869660 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.28 | 5 | 2° Lugar |
150 | 10 | 1969851 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.42 | 5 | 3° Lugar |
151 | 11 | 1911099 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.85 | 7 | 1° Lugar |
152 | 12 | 1910470 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.71 | 7 | 2° Lugar |
153 | 13 | 1901241 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.57 | 7 | 3° Lugar |
154 | 1 | 1965587 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.83 | 1 | 1° Lugar |
155 | 2 | 1910685 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.50 | 1 | 2° Lugar |
156 | 3 | 1996613 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 1 | 3° Lugar |
157 | 4 | 1799613 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 1 | 3° Lugar |
158 | 5 | 2127677 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 2 | 1° Lugar |
159 | 6 | 1998154 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.50 | 2 | 2° Lugar |
160 | 7 | 1947196 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.33 | 2 | 3° Lugar |
161 | 8 | 1803502 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.33 | 2 | 3° Lugar |
162 | 9 | 1854562 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 3 | 1° Lugar |
163 | 10 | 1968227 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.16 | 3 | 2° Lugar |
164 | 11 | 1979439 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.66 | 3 | 3° Lugar |
165 | 12 | 2020681 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.66 | 3 | 3° Lugar |
166 | 13 | 2083798 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.33 | 4 | 1° Lugar |
167 | 14 | 1942018 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.16 | 4 | 2° Lugar |
168 | 15 | 1463170 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 4 | 3° Lugar |
169 | 16 | 0867596 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 4 | 3° Lugar |
170 | 17 | 2078288 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.42 | 5 | 1° Lugar |
171 | 18 | 1821743 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.85 | 5 | 2° Lugar |
172 | 19 | 1922786 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.57 | 5 | 3° Lugar |
173 | 20 | 1725051 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.85 | 6 | 1° Lugar |
174 | 21 | 1664670 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.57 | 6 | 2° Lugar |
175 | 22 | 1899056 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.42 | 6 | 3° Lugar |
176 | 23 | 1908490 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.42 | 7 | 1° Lugar |
177 | 24 | 1922092 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.14 | 7 | 2° Lugar |
178 | 25 | 1656861 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 7 | 3° Lugar |
179 | 1 | 1842845 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
180 | 2 | 1865478 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
181 | 3 | 1868448 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
182 | 4 | 1852273 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
183 | 5 | 1846137 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
184 | 6 | 1843181 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
185 | 7 | 1867104 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
186 | 8 | 1856695 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
187 | 9 | 1814534 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
188 | 1 | 1911371 | SOCIOLOGÍA | 98.00 | 1 | 1° Lugar |
189 | 2 | 2056008 | SOCIOLOGÍA | 96.33 | 1 | 2° Lugar |
190 | 3 | 2016724 | SOCIOLOGÍA | 95.33 | 1 | 3° Lugar |
192 | 4 | 1965822 | SOCIOLOGÍA | 93.66 | 2 | 1° Lugar |
193 | 5 | 1997345 | SOCIOLOGÍA | 93.00 | 2 | 2° Lugar |
194 | 6 | 1904086 | SOCIOLOGÍA | 90.00 | 2 | 3° Lugar |
195 | 7 | 1974580 | SOCIOLOGÍA | 90.00 | 2 | 3° Lugar |
196 | 8 | 1976424 | SOCIOLOGÍA | 93.16 | 3 | 1° Lugar |
197 | 9 | 1807367 | SOCIOLOGÍA | 93.16 | 3 | 1° Lugar |
198 | 10 | 1958879 | SOCIOLOGÍA | 92.16 | 3 | 2° Lugar |
199 | 11 | 2000701 | SOCIOLOGÍA | 89.66 | 3 | 3° Lugar |
200 | 12 | 2124599 | SOCIOLOGÍA | 89.66 | 3 | 3° Lugar |
201 | 13 | 1982247 | SOCIOLOGÍA | 95.83 | 4 | 1° Lugar |
202 | 14 | 1962540 | SOCIOLOGÍA | 94.16 | 5 | 1° Lugar |
203 | 15 | 2078220 | SOCIOLOGÍA | 93.50 | 5 | 2° Lugar |
204 | 16 | 1967968 | SOCIOLOGÍA | 91.50 | 5 | 3° Lugar |
205 | 17 | 1870639 | SOCIOLOGÍA | 94.00 | 6 | 1° Lugar |
206 | 18 | 2035264 | SOCIOLOGÍA | 92.66 | 6 | 2° Lugar |
207 | 19 | 1672169 | SOCIOLOGÍA | 91.66 | 6 | 3° Lugar |
208 | 20 | 1991705 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
209 | 21 | 1860814 | SOCIOLOGÍA | 98.00 | 7 | 2° Lugar |
210 | 22 | 1896651 | SOCIOLOGÍA | 95.33 | 7 | 3° Lugar |
211 | 23 | 1822688 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
212 | 24 | 1822656 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
213 | 25 | 1753407 | SOCIOLOGÍA | 98.75 | 8 | 2° Lugar |
214 | 26 | 1988303 | SOCIOLOGÍA | 98.25 | 8 | 3° Lugar |
Última actualización: 31 de marzo de 2023.