BECA SEMESTRE AD2022
Presionar Ctrl+B o Ctrl+F para realizar una búsqueda más rápida
MATRÍCULAS CON BECA POR PROMEDIO DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2022
MATRÍCULA | CARRERA | PROMEDIO | SEM. | LUGAR | ||
1 | 1 | 1946960 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 98.83 | 1 | 1° Lugar |
2 | 2 | 1966891 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 97.16 | 1 | 2° Lugar |
3 | 3 | 2124643 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 94.50 | 1 | 3° Lugar |
4 | 4 | 1921336 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 98.00 | 3 | 1° Lugar |
5 | 5 | 1918087 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 97.87 | 3 | 2° Lugar |
6 | 6 | 1969125 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 97.62 | 3 | 3° Lugar |
7 | 7 | 1869823 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 90.50 | 5 | 1° Lugar |
8 | 8 | 1919354 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 90.25 | 5 | 2° Lugar |
9 | 9 | 1912282 | EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 89.62 | 5 | 3° Lugar |
10 | 1 | 2124654 | EDUCACIÓN | 100.00 | 1 | 1° Lugar |
11 | 2 | 1995809 | EDUCACIÓN | 99.66 | 1 | 2° Lugar |
12 | 3 | 1973122 | EDUCACIÓN | 99.33 | 1 | 3° Lugar |
13 | 4 | 1875792 | EDUCACIÓN | 99.66 | 2 | 1° Lugar |
14 | 5 | 1953098 | EDUCACIÓN | 99.50 | 2 | 2° Lugar |
15 | 6 | 1952247 | EDUCACIÓN | 98.16 | 2 | 3° Lugar |
16 | 7 | 1895153 | EDUCACIÓN | 98.16 | 2 | 3° Lugar |
17 | 8 | 1958218 | EDUCACIÓN | 99.66 | 3 | 1° Lugar |
18 | 9 | 1969428 | EDUCACIÓN | 99.50 | 3 | 2° Lugar |
19 | 10 | 1961062 | EDUCACIÓN | 99.33 | 3 | 3° Lugar |
20 | 11 | 1845370 | EDUCACIÓN | 99.83 | 4 | 1° Lugar |
21 | 12 | 1843843 | EDUCACIÓN | 99.50 | 4 | 2° Lugar |
22 | 13 | 1923165 | EDUCACIÓN | 99.00 | 4 | 3° Lugar |
23 | 14 | 1923850 | EDUCACIÓN | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
24 | 15 | 1931613 | EDUCACIÓN | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
25 | 16 | 1861614 | EDUCACIÓN | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
26 | 17 | 1907753 | EDUCACIÓN | 100.00 | 5 | 1° Lugar |
27 | 18 | 1899673 | EDUCACIÓN | 99.83 | 5 | 2° Lugar |
28 | 19 | 1906611 | EDUCACIÓN | 99.83 | 5 | 2° Lugar |
29 | 20 | 1905343 | EDUCACIÓN | 99.66 | 5 | 3° Lugar |
30 | 21 | 1805165 | EDUCACIÓN | 99.80 | 6 | 1° Lugar |
31 | 22 | 1806177 | EDUCACIÓN | 99.60 | 6 | 2° Lugar |
32 | 23 | 1988381 | EDUCACIÓN | 98.80 | 6 | 3° Lugar |
33 | 24 | 1825192 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
34 | 25 | 1847296 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
35 | 26 | 1861717 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
36 | 27 | 1861277 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
37 | 28 | 1871119 | EDUCACIÓN | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
38 | 29 | 1641894 | EDUCACIÓN | 99.25 | 7 | 2° Lugar |
39 | 30 | 1848602 | EDUCACIÓN | 99.25 | 7 | 2° Lugar |
40 | 31 | 1870099 | EDUCACIÓN | 99.25 | 7 | 2° Lugar |
41 | 32 | 1889655 | EDUCACIÓN | 99.25 | 7 | 2° Lugar |
42 | 33 | 1842133 | EDUCACIÓN | 99.00 | 7 | 3° Lugar |
43 | 34 | 1859537 | EDUCACIÓN | 99.00 | 7 | 3° Lugar |
44 | 35 | 1794900 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
45 | 36 | 1814634 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
46 | 37 | 1809320 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
47 | 38 | 1808736 | EDUCACIÓN | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
48 | 39 | 1621051 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
49 | 40 | 1682998 | EDUCACIÓN | 99.50 | 8 | 2° Lugar |
50 | 41 | 1831843 | EDUCACIÓN | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
51 | 42 | 1798328 | EDUCACIÓN | 99.25 | 8 | 3° Lugar |
52 | 1 | 2124631 | FILOSOFÍA | 97.66 | 1 | 1° Lugar |
53 | 2 | 2124655 | FILOSOFÍA | 97.00 | 1 | 2° Lugar |
54 | 3 | 0986190 | FILOSOFÍA | 96.33 | 1 | 3° Lugar |
55 | 4 | 1675004 | FILOSOFÍA | 97.33 | 2 | 1° Lugar |
56 | 5 | 1945379 | FILOSOFÍA | 92.50 | 2 | 2° Lugar |
57 | 6 | 1971739 | FILOSOFÍA | 91.66 | 2 | 3° Lugar |
58 | 7 | 1807582 | FILOSOFÍA | 98.71 | 3 | 1° Lugar |
59 | 8 | 1949304 | FILOSOFÍA | 96.57 | 3 | 2° Lugar |
60 | 9 | 2078298 | FILOSOFÍA | 91.71 | 3 | 3° Lugar |
61 | 10 | 1908048 | FILOSOFÍA | 92.57 | 4 | 1° Lugar |
62 | 11 | 1908847 | FILOSOFÍA | 99.71 | 5 | 1° Lugar |
63 | 12 | 1899593 | FILOSOFÍA | 97.14 | 5 | 2° Lugar |
64 | 13 | 1991725 | FILOSOFÍA | 97.14 | 5 | 2° Lugar |
65 | 14 | 1904907 | FILOSOFÍA | 95.85 | 5 | 3° Lugar |
66 | 15 | 1943956 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 97.83 | 7 | 1° Lugar |
67 | 16 | 1543526 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 94.50 | 7 | 2° Lugar |
68 | 17 | 1671769 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 93.83 | 7 | 3° Lugar |
69 | 18 | 1818927 | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 95.75 | 8 | 1° Lugar |
70 | 1 | 1955483 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 98.66 | 1 | 1° Lugar |
71 | 2 | 1947983 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 98.00 | 1 | 2° Lugar |
72 | 3 | 1934245 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 95.50 | 1 | 3° Lugar |
73 | 4 | 1854627 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 97.16 | 3 | 1° Lugar |
74 | 5 | 1877032 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 95.66 | 3 | 2° Lugar |
75 | 6 | 2078242 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 93.83 | 3 | 3° Lugar |
76 | 7 | 1862126 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REC DIGITALES | 92.50 | 5 | 1° Lugar |
77 | 1 | 2124598 | HISTORIA | 97.33 | 1 | 1° Lugar |
78 | 2 | 1976805 | HISTORIA | 96.50 | 1 | 2° Lugar |
79 | 3 | 1964420 | HISTORIA | 96.00 | 1 | 3° Lugar |
80 | 4 | 1797325 | HISTORIA | 97.00 | 2 | 1° Lugar |
81 | 5 | 1959379 | HISTORIA | 94.50 | 2 | 2° Lugar |
82 | 6 | 1863851 | HISTORIA | 91.50 | 2 | 3° Lugar |
83 | 7 | 2078253 | HISTORIA | 100.00 | 3 | 1° Lugar |
84 | 8 | 1899611 | HISTORIA | 99.14 | 3 | 2° Lugar |
85 | 9 | 1909990 | HISTORIA | 99.14 | 3 | 2° Lugar |
86 | 10 | 1962072 | HISTORIA | 98.28 | 3 | 3° Lugar |
87 | 11 | 1931878 | HISTORIA | 99.16 | 4 | 1° Lugar |
88 | 12 | 1910956 | HISTORIA | 99.16 | 4 | 1° Lugar |
89 | 13 | 1896109 | HISTORIA | 96.83 | 4 | 2° Lugar |
90 | 14 | 0438358 | HISTORIA | 96.66 | 4 | 3° Lugar |
91 | 15 | 1916959 | HISTORIA | 96.66 | 4 | 3° Lugar |
92 | 16 | 1901923 | HISTORIA | 99.33 | 5 | 1° Lugar |
93 | 17 | 1991741 | HISTORIA | 99.33 | 5 | 1° Lugar |
94 | 18 | 1905571 | HISTORIA | 97.50 | 5 | 2° Lugar |
95 | 19 | 1533168 | HISTORIA | 97.16 | 5 | 3° Lugar |
96 | 20 | 1841231 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 95.50 | 6 | 1° Lugar |
97 | 21 | 1988317 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 95.33 | 6 | 2° Lugar |
98 | 22 | 1856678 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 93.50 | 6 | 3° Lugar |
99 | 23 | 1814181 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
100 | 24 | 1867402 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
101 | 25 | 1610388 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
102 | 26 | 1853587 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 99.16 | 7 | 2° Lugar |
103 | 27 | 1844525 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 98.83 | 7 | 3° Lugar |
104 | 28 | 1667813 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 98.75 | 8 | 1° Lugar |
105 | 29 | 1520006 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 96.50 | 8 | 2° Lugar |
106 | 30 | 1801727 | HISTORIA Y EST. DE HUMANIDADES | 95.50 | 8 | 3° Lugar |
107 | 1 | 1949208 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.50 | 1 | 1° Lugar |
108 | 2 | 2124595 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.00 | 1 | 2° Lugar |
109 | 3 | 2020750 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.83 | 1 | 3° Lugar |
110 | 4 | 2076098 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.66 | 2 | 1° Lugar |
111 | 5 | 1916649 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.00 | 2 | 2° Lugar |
112 | 6 | 1825241 | LETRAS HISPÁNICAS | 95.50 | 2 | 3° Lugar |
113 | 7 | 1381911 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.85 | 3 | 1° Lugar |
114 | 8 | 1340260 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.57 | 3 | 2° Lugar |
115 | 9 | 1965533 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.28 | 3 | 3° Lugar |
116 | 10 | 1902972 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.25 | 4 | 1° Lugar |
117 | 11 | 1209590 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.25 | 4 | 2° Lugar |
118 | 12 | 1915788 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.25 | 4 | 3° Lugar |
119 | 13 | 1856033 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.00 | 5 | 1° Lugar |
120 | 14 | 1991715 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.12 | 5 | 2° Lugar |
121 | 15 | 1910021 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.50 | 5 | 3° Lugar |
122 | 16 | 1906025 | LETRAS HISPÁNICAS | 96.50 | 5 | 3° Lugar |
123 | 17 | 0976684 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.85 | 6 | 1° Lugar |
124 | 18 | 1652042 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.85 | 6 | 2° Lugar |
125 | 19 | 1870803 | LETRAS HISPÁNICAS | 97.57 | 6 | 3° Lugar |
126 | 20 | 1799640 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.57 | 7 | 1° Lugar |
127 | 21 | 1818487 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.42 | 7 | 2° Lugar |
128 | 22 | 1943935 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.28 | 7 | 3° Lugar |
129 | 23 | 1591293 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
130 | 24 | 1812180 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
131 | 25 | 1939930 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
132 | 26 | 1738885 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
133 | 27 | 1747492 | LETRAS HISPÁNICAS | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
134 | 28 | 1939959 | LETRAS HISPÁNICAS | 99.00 | 8 | 2° Lugar |
135 | 29 | 1816963 | LETRAS HISPÁNICAS | 98.25 | 8 | 3° Lugar |
136 | 1 | 2010898 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 96.50 | 1 | 1° Lugar |
137 | 2 | 2006139 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 96.00 | 1 | 2° Lugar |
138 | 3 | 1929323 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 95.83 | 1 | 3° Lugar |
139 | 4 | 1951057 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 99.28 | 3 | 1° Lugar |
140 | 5 | 1869660 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.42 | 3 | 2° Lugar |
141 | 6 | 1956985 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.71 | 3 | 3° Lugar |
142 | 7 | 1910470 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 98.85 | 5 | 1° Lugar |
143 | 9 | 1901241 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.57 | 5 | 2° Lugar |
144 | 10 | 1910518 | LINGÜÍSTICA APLICADA – FRANCÉS | 97.42 | 5 | 3° Lugar |
145 | 1 | 2124673 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 1 | 1° Lugar |
146 | 2 | 1995297 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 1 | 2° Lugar |
147 | 3 | 1900065 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 1 | 3° Lugar |
148 | 4 | 1942018 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.83 | 2 | 1° Lugar |
149 | 5 | 0867596 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.50 | 2 | 2° Lugar |
150 | 6 | 1894728 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 2 | 3° Lugar |
151 | 7 | 2078288 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.33 | 3 | 1° Lugar |
152 | 8 | 1970093 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.16 | 3 | 2° Lugar |
153 | 9 | 1895970 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 3 | 3° Lugar |
154 | 10 | 1949290 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 3 | 3° Lugar |
155 | 11 | 1661578 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.00 | 4 | 1° Lugar |
156 | 12 | 1875229 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.16 | 4 | 2° Lugar |
157 | 13 | 1913162 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.00 | 4 | 3° Lugar |
158 | 14 | 2035280 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.00 | 4 | 3° Lugar |
159 | 15 | 1933344 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 97.00 | 4 | 3° Lugar |
160 | 16 | 1910623 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.28 | 5 | 1° Lugar |
161 | 17 | 1842077 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 99.00 | 5 | 2° Lugar |
162 | 18 | 1906604 | LINGÜÍSTICA APLICADA – INGLÉS | 98.85 | 5 | 3° Lugar |
163 | 1 | 1842845 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.66 | 6 | 1° Lugar |
164 | 2 | 1679396 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 6 | 2° Lugar |
165 | 3 | 1844960 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.33 | 6 | 3° Lugar |
166 | 4 | 1825316 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
167 | 5 | 1871339 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
168 | 6 | 1943995 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.16 | 7 | 2° Lugar |
169 | 7 | 1724834 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.00 | 7 | 3° Lugar |
170 | 8 | 1728918 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
171 | 9 | 1738830 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
172 | 10 | 1749042 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
173 | 11 | 1796041 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
174 | 12 | 1803006 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
175 | 13 | 1680141 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
176 | 14 | 1595367 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
177 | 15 | 1550281 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
178 | 16 | 1809746 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
179 | 17 | 1807143 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
180 | 18 | 1683515 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
181 | 19 | 1701294 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
182 | 20 | 1529553 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
183 | 21 | 1724011 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
184 | 22 | 1796588 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
185 | 23 | 1256097 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
186 | 24 | 1818253 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
187 | 25 | 1939928 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
188 | 26 | 1939917 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
189 | 27 | 1832965 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
190 | 28 | 1807256 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
191 | 29 | 1806243 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
192 | 30 | 1809862 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
193 | 31 | 1939939 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
194 | 32 | 1939937 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
195 | 33 | 1795185 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
196 | 34 | 1748768 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
197 | 35 | 1812963 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
198 | 36 | 1939927 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
199 | 37 | 1819266 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
200 | 38 | 1816458 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
201 | 39 | 1803121 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
202 | 40 | 1801683 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
203 | 41 | 1800158 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.75 | 8 | 2° Lugar |
204 | 42 | 1830551 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
205 | 43 | 1890421 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
206 | 44 | 1619223 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
207 | 45 | 1678708 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
208 | 46 | 1744202 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
209 | 47 | 1797759 | CIENCIAS DEL LENGUAJE | 99.50 | 8 | 3° Lugar |
210 | 1 | 1977852 | SOCIOLOGÍA | 98.83 | 1 | 1° Lugar |
211 | 2 | 1976424 | SOCIOLOGÍA | 98.50 | 1 | 2° Lugar |
212 | 3 | 1965442 | SOCIOLOGÍA | 97.83 | 1 | 3° Lugar |
213 | 4 | 1982247 | SOCIOLOGÍA | 97.66 | 2 | 1° Lugar |
214 | 5 | 1872357 | SOCIOLOGÍA | 96.16 | 2 | 2° Lugar |
215 | 6 | 1962540 | SOCIOLOGÍA | 96.50 | 3 | 1° Lugar |
216 | 7 | 1850675 | SOCIOLOGÍA | 96.33 | 3 | 2° Lugar |
217 | 8 | 1956253 | SOCIOLOGÍA | 95.66 | 3 | 3° Lugar |
218 | 9 | 2035264 | SOCIOLOGÍA | 99.33 | 4 | 1° Lugar |
219 | 10 | 1672169 | SOCIOLOGÍA | 95.33 | 4 | 2° Lugar |
220 | 11 | 1870639 | SOCIOLOGÍA | 92.83 | 4 | 3° Lugar |
221 | 12 | 1860814 | SOCIOLOGÍA | 98.83 | 5 | 1° Lugar |
222 | 13 | 1991705 | SOCIOLOGÍA | 98.83 | 5 | 1° Lugar |
223 | 14 | 1896651 | SOCIOLOGÍA | 98.33 | 5 | 2° Lugar |
224 | 15 | 1904283 | SOCIOLOGÍA | 97.83 | 5 | 3° Lugar |
225 | 16 | 1988303 | SOCIOLOGÍA | 97.00 | 6 | 1° Lugar |
226 | 17 | 1857671 | SOCIOLOGÍA | 96.50 | 6 | 2° Lugar |
227 | 18 | 1753407 | SOCIOLOGÍA | 96.33 | 6 | 3° Lugar |
228 | 19 | 1842352 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 7 | 1° Lugar |
229 | 20 | 1848899 | SOCIOLOGÍA | 98.33 | 7 | 2° Lugar |
230 | 21 | 1944009 | SOCIOLOGÍA | 96.33 | 7 | 3° Lugar |
231 | 22 | 1799035 | SOCIOLOGÍA | 100.00 | 8 | 1° Lugar |
232 | 23 | 1480146 | SOCIOLOGÍA | 99.25 | 8 | 2° Lugar |
233 | 24 | 1664412 | SOCIOLOGÍA | 99.25 | 8 | 2° Lugar |
Última actualización: 26 de abril de 2022.