AC | Primer semestre | C | H/S |
ACFGU | Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 2 | 2 |
ACFP-F | Fundamentos de la ciencia de la información | 4 | 4 |
ACFB | Fundamentos de la investigación científica | 4 | 4 |
ACFB | Competencia comunicativa | 4 | 4 |
ACFB | Tradición intelectual de occidente | 4 | 4 |
ACFB | Historia de la cultura | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Segundo semestre | C | H/S |
ACFB | Educación socioemocional | 2 | 2 |
ACFP-F | Teoría de las organizaciones | 4 | 4 |
ACFB | Investigación documental | 4 | 4 |
ACFB | Cultura de género | 4 | 4 |
ACFB | Tradición intelectual hispanoamericana | 4 | 4 |
ACFB | Diálogos interculturales | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Tercer semestre | C | H/S |
ACFB | Filosofía del diálogo | 2 | 2 |
ACFP-F | Información y calidad en las organizaciones | 4 | 4 |
ACFP-F | Fundamentos de la organización de la información | 4 | 4 |
ACFP-F | Ciencia de datos | 4 | 4 |
ACFP-F | Sistemas de gestión de información | 4 | 4 |
ACFP-F | Archivología | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Cuarto semestre | C | H/S |
ACFGU | Cultura de paz | 2 | 2 |
ACFP-F | Recursos de información | 4 | 4 |
ACFP-F | Descripción documental | 4 | 4 |
ACFP-F | Métricas de la información y los datos | 4 | 4 |
ACFP-F | Estándares tecnológicos de información | 4 | 4 |
ACFP-F | Descripción archivística | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Quinto semestre | C | H/S |
ACFGU | Ética y cultura de la legalidad | 2 | 2 |
ACFP-F | Diseño de bases de datos | 4 | 4 |
ACFP-F | Organización y representación del conocimiento | 4 | 4 |
ACFP-F | Analítica web | 4 | 4 |
ACFP-F | Repositorios | 4 | 4 |
ACFP-F | Evaluación y disposición documental | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Sexto semestre | C | H/S |
ACFB | Didáctica de la ciencia de la información | 2 | 2 |
ACFP-F | Desarrollo de bases de datos | 4 | 4 |
ACFP-F | Sistemas de clasificación | 4 | 4 |
ACFP-F | Minería de datos y textos | 4 | 4 |
ACFP-F | Metadatos y colecciones digitales | 4 | 4 |
ACFP-F | Gestión archivística | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Séptimo semestre | C | H/S |
ACFB | Práctica docente | 2 | 2 |
ACFP-F | Sistemas de recuperación de información | 4 | 4 |
ACFB | Metodología cualitativa | 4 | 4 |
ACFB | Redacción de textos académicos | 4 | 4 |
ACFP-F | Accesibilidad de contenidos digitales | 4 | 4 |
ACFP-F | Optativa del área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Octavo semestre | C | H/S |
ACFP-I | Servicio social | 16 | 2 |
ACFB | Metodología cuantitativa | 4 | 4 |
ACFP-F | Equidad y género en la gestión de la información | 2 | 2 |
Total | 22 | 8 | |
AC | Noveno semestre | C | H/S |
ACFP-F | Parámetros y calidad de bases de datos | 4 | 4 |
ACFP-I | Optativa del área curricular de formación profesional integradora** | 18 | 18* |
Total | 22 | 22 | |
AC | Décimo semestre | C | H/S |
ACFGU | Liderazgo, emprendimiento e innovación | 2 | 2 |
ACFP-I | Seminario de calidad y gestión de información | 6 | 6 |
ACFP-I | Desarrollo de productos de investigación | 4 | 4 |
ACFP-I | Seminario de tecnología de la información | 6 | 6 |
ACFP-I | Arquitectura de la información en ambientes web | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
Total del plan de estudios | 220 | 206 |
Siglas:
AC: Área curricular
ACFGU: Área curricular de formación general universitaria
ACFB: Área curricular de formación básica
ACFP-F: Área curricular de formación profesional fundamental
ACFP-I: Área curricular de formación profesional integradora
C: Créditos
H/S: Horas/Semana