AC | Primer semestre | C | H/S |
ACFGU | Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 2 | 2 |
ACFP-F | Teoría social clásica I | 4 | 4 |
ACFB | Fundamentos de la investigación científica | 4 | 4 |
ACFB | Competencia comunicativa | 4 | 4 |
ACFB | Tradición intelectual de occidente | 4 | 4 |
ACFB | Historia de la cultura | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Segundo semestre | C | H/S |
ACFB | Educación socioemocional | 2 | 2 |
ACFP-F | Teoría social clásica II | 4 | 4 |
ACFB | Investigación documental | 4 | 4 |
ACFB | Cultura de género | 4 | 4 |
ACFB | Tradición intelectual hispanoamericana | 4 | 4 |
ACFB | Diálogos interculturales | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Tercer semestre | C | H/S |
ACFB | Filosofía del diálogo | 2 | 2 |
ACFP-F | Teoría social de la segunda mitad del siglo XX | 4 | 4 |
ACFP-F | Metodología de la ciencia | 4 | 4 |
ACFP-F | Género y sociedad | 4 | 4 |
ACFP-F | Sociología económica | 4 | 4 |
ACFP-F | Historia sociopolítica del mundo | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Cuarto semestre | C | H/S |
ACFGU | Cultura de paz | 2 | 2 |
ACFP-F | Sociología interpretativa | 4 | 4 |
ACFP-F | Técnicas de investigación cuantitativa | 4 | 4 |
ACFP-F | Sociología urbana | 4 | 4 |
ACFP-F | Problemas sociales de México | 4 | 4 |
ACFP-F | Dinámicas sociales del noreste de México | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Quinto semestre | C | H/S |
ACFGU | Ética y cultura de la legalidad | 2 | 2 |
ACFP-F | Sociología contemporánea | 4 | 4 |
ACFP-F | Técnicas de investigación cualitativa | 4 | 4 |
ACFP-F | Sociología política | 4 | 4 |
ACFP-F | Taller de investigación básica | 4 | 4 |
ACFP-F | Sociología de la educación | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Sexto semestre | C | H/S |
ACFP-F | Optativa I área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 4 |
ACFP-F | Pensamiento social latinoamericano | 4 | 4 |
ACFB | Metodología con recursos digitales | 2 | 2 |
ACFP-F | Estadística aplicada a las ciencias sociales | 4 | 4 |
ACFP-F | Taller de investigación intermedia | 4 | 4 |
ACFB | Didáctica de las ciencias sociales | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Séptimo semestre | C | H/S |
ACFP-F | Análisis de políticas públicas | 4 | 4 |
ACFP-F | Filosofía de la sociología | 4 | 4 |
ACFB | Metodología de investigación aplicada | 2 | 2 |
ACFB | Redacción de textos académicos | 2 | 2 |
ACFP-F | Taller de investigación avanzada | 6 | 6 |
ACFB | Práctica docente | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Octavo semestre | C | H/S |
ACFP-I | Servicio social | 16 | 2 |
ACFP-I | Proyectos sociopolíticos | 6 | 6 |
Total | 22 | 8 | |
AC | Noveno semestre | C | H/S |
ACFP-F | Optativa II área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 4 |
ACFP-F | Optativa III área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 4 |
ACFP-F | Análisis crítico del discurso | 4 | 4 |
ACFP-I | Taller de investigación y proyectos | 6 | 6 |
ACFP-F | Análisis de datos | 4 | 4 |
Total | 22 | 22 | |
AC | Décimo semestre | C | H/S |
ACFGU | Liderazgo, emprendimiento e innovación | 2 | 2 |
ACFP-I | Optativa del área curricular de formación profesional integradora | 16 | 2 |
ACFP-F | Optativa IV área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 4 |
Total | 22 | 8 | |
Total del plan de estudios | 220 | 206 |
Siglas:
AC: Área curricular
ACFGU: Área curricular de formación general universitaria
ACFB: Área curricular de formación básica
ACFP-F: Área curricular de formación profesional fundamental
ACFP-I: Área curricular de formación profesional integradora
C: Créditos
H/S: Horas/Semana