PRIMER SEMESTRE | C | SEXTO SEMESTRE | C | |
Competencia comunicativa | 2 | Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades | 2 | |
Historia de la humanidad | 4 | Teoría social funcional-estructuralista y sus críticos | 4 | |
La construcción del conocimiento científico | 4 | Métodos y técnicas de investigación cualitativa | 4 | |
Las sociedades humanas | 4 | Taller de investigación básica | 4 | |
Perspectivas antropológico – filosóficas en la interpretación de la cultura | 4 | Optativa ACFP V | 4 | |
Problemática de la realidad sociocultural mundial | 4 | Optativa ACFP VI | 4 | |
Total |
22 |
Total |
22 | |
SEGUNDO SEMESTRE | C | SÉPTIMO SEMESTRE | C | |
Aplicación de las tecnologías de información | 2 | Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes | 2 | |
Historia contemporánea | 4 | Teoría social de la segunda mitad del siglo XX | 4 | |
El enfoque metodológico en las ciencias humanas y de la cultura | 4 | Sociología política | 4 | |
Dinámica del cambio social | 4 | Taller de investigación avanzada | 4 | |
Debates y problemas contemporáneos en las ciencias humanas y de la cultura | 4 | Pensamiento social latinoamericano | 4 | |
Problemática de la realidad sociocultural mexicana | 4 | Optativa ACFP VII | 4 | |
Total |
22 |
Total |
22 | |
TERCER SEMESTRE | C | OCTAVO SEMESTRE | C | |
Apreciación a las artes | 2 | Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional | 2 | |
Introducción a la sociología | 4 | Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras | 2 | |
Metodología de la ciencia | 4 | Proyecto de investigación | 2 | |
Economía | 4 | Servicio social | 16 | |
Optativa ACFP I | 4 |
Total |
22 | |
Optativa ACFP II | 4 | NOVENO SEMESTRE | C | |
Total |
22 | Libre elección | 22 | |
CUARTO SEMESTRE | C | Total | 22 | |
Ambiente y sustentabilidad | 2 | DÉCIMO SEMESTRE | C | |
Teoría social marxista | 4 | Ética, sociedad y profesión | 2 | |
Métodos y técnicas de investigación cuantitativa | 4 | Prácticas profesionales | 4 | |
Sociología económica | 4 | Sociología interpretativa | 4 | |
Sociología del trabajo | 4 | Optativa ACFP VIII | 4 | |
Optativa ACFP III | 4 | Optativa ACFP IX | 4 | |
Total |
22 | Optativa ACFP X | 4 | |
QUINTO SEMESTRE | C | Total | 22 | |
Contexto social de la profesión | 2 | |||
Teoría social estructuralista | 4 | |||
Estadística inferencial | 4 | |||
Demografía | 4 | |||
Sociología urbana | 4 | |||
Optativa ACFP IV | 4 | |||
Total | 22 |
Unidades de aprendizaje optativas del ACFP
No. de Optativa | Unidad de aprendizaje | Créditos |
1 | México moderno y contemporáneo | 4 |
1 | Historia regional | 4 |
2 | Historia contemporánea de Europa | 4 |
2 | Historia de la ciencia y la tecnología | 4 |
3 | Historia de Sudamérica | 4 |
3 | Historia de Norteamérica | 4 |
4 | Género y sociedad | 4 |
4 | Globalización y desarrollo | 4 |
5 | Sociología de la cultura | 4 |
5 | Comunicación y sociedad | 4 |
6 | Sociolingüística | 4 |
6 | Sociología del medio ambiente | 4 |
7 | Análisis de políticas públicas | 4 |
7 | Psicología social | 4 |
8 | Sociología histórica | 4 |
8 | Teoría social, modernidad y posmodernidad | 4 |
9 | Teoría social sobre la construcción del sujeto | 4 |
9 | Sociología emergente | 4 |
10 | Sociología de las religiones | 4 |
10 | Semiótica | 4 |
Unidades de aprendizaje optativas del ACLE
No. de Optativa | Unidad de aprendizaje | Créditos |
1 | Didáctica de las ciencias sociales | 8 |
2 | Sociología de la educación | 8 |
3 | Estrategias de enseñanza aprendizaje | 6 |
4 | Taller de intervención comunitaria | 8 |
5 | Sociología aplicada | 8 |
6 | Planeación, gestión y evaluación de proyectos comunitarios | 6 |
7 | Análisis de datos cuantitativos | 8 |
8 | Análisis de datos cualitativos | 8 |
9 | Análisis hermenéutico | 6 |