PROPUESTA DE REDISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA CON BASE AL MODELO EDUCATIVO Y EL MODELO ACADÉMICO DE LICENCIATURA
Aprobado por la Comisión Académica y la Comisión Dictaminadora de la Dependencia el 14 de mayo de 2013
Perfil de egreso
Propósito del Programa Educativo
El propósito general de la licenciatura en sociología es formar profesionales con las competencias necesarias para analizar sistemática y críticamente estructuras, procesos y relaciones sociales en sus dimensiones económica, política y cultural e identificar sus principales actores y problemas en el ámbito local, regional, nacional e internacional con la finalidad de aportar alternativas de solución a las problemáticas sociales que se presentan incluida no sólo la reflexión teórica sino la intervención social en los grupos y comunidades. Asimismo se busca que la formación de profesionales de la sociología se apoye en el trabajo en equipo, mostrando habilidad para tomar decisiones, compromiso ético, con su entorno sociocultural y con la preservación del medio ambiente.
Competencias Específicas de la Profesión |
|
1. | Realizar diagnósticos sociales a partir del análisis sistemático y crítico de las estructuras, procesos y relaciones sociales con apoyo de las teorías y metodologías sociológicas y de otros campos disciplinarios para la resolución de problemáticas macro y microsociales. |
2. | Generar nuevo conocimiento científico mediante una visión interdisciplinaria y comunicarlo de forma oral y escrita con apoyo de los medios modernos de comunicación para comprender la problemática social y la manera en que ésta se relaciona con el comportamiento individual. |
3. | Proponer alternativas de solución a las problemáticas sociales detectadas, considerando sus especificidades culturales, contextuales y sus significados socialmente compartidos para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas. |
4. | Diseñar propuestas de intervención en grupos e instituciones sociales y comunidades para la solución de sus problemas sociales. |
5. | Conducir procesos educativos en el área de las ciencias sociales para la formación académica en los distintos niveles de educación. |
Campo laboral y tareas del egresado del PE
Campo laboral | Descripción de tareas |
Medios de comunicación,Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: departamentos de comunicación social | 1) Investigador independiente2) Analista social |
Organizaciones públicas y privadasOrganizaciones no gubernamentales | 3) Trabajador comunitario |
Instituciones de nivel medio y superior, públicas y privadas. | 4) Docente |
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales | 5) Consultor |
Kardex
PRIMER SEMESTRE | C | SEXTO SEMESTRE | C | |
Competencia comunicativa | 2 | Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades | 2 | |
Historia de la humanidad | 4 | Teoría social funcional-estructuralista y sus críticos | 4 | |
La construcción del conocimiento científico | 4 | Métodos y técnicas de investigación cualitativa | 4 | |
Las sociedades humanas | 4 | Taller de investigación básica | 4 | |
Perspectivas antropológico – filosóficas en la interpretación de la cultura | 4 | Optativa ACFP V | 4 | |
Problemática de la realidad sociocultural mundial | 4 | Optativa ACFP VI | 4 | |
Total |
22 |
Total |
22 | |
SEGUNDO SEMESTRE | C | SÉPTIMO SEMESTRE | C | |
Aplicación de las tecnologías de información | 2 | Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes | 2 | |
Historia contemporánea | 4 | Teoría social de la segunda mitad del siglo XX | 4 | |
El enfoque metodológico en las ciencias humanas y de la cultura | 4 | Sociología política | 4 | |
Dinámica del cambio social | 4 | Taller de investigación avanzada | 4 | |
Debates y problemas contemporáneos en las ciencias humanas y de la cultura | 4 | Pensamiento social latinoamericano | 4 | |
Problemática de la realidad sociocultural mexicana | 4 | Optativa ACFP VII | 4 | |
Total |
22 |
Total |
22 | |
TERCER SEMESTRE | C | OCTAVO SEMESTRE | C | |
Apreciación a las artes | 2 | Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional | 2 | |
Introducción a la sociología | 4 | Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras | 2 | |
Metodología de la ciencia | 4 | Proyecto de investigación | 2 | |
Economía | 4 | Servicio social | 16 | |
Optativa ACFP I | 4 |
Total |
22 | |
Optativa ACFP II | 4 | NOVENO SEMESTRE | C | |
Total |
22 | Libre elección | 22 | |
CUARTO SEMESTRE | C | Total | 22 | |
Ambiente y sustentabilidad | 2 | DÉCIMO SEMESTRE | C | |
Teoría social marxista | 4 | Ética, sociedad y profesión | 2 | |
Métodos y técnicas de investigación cuantitativa | 4 | Prácticas profesionales | 4 | |
Sociología económica | 4 | Sociología interpretativa | 4 | |
Sociología del trabajo | 4 | Optativa ACFP VIII | 4 | |
Optativa ACFP III | 4 | Optativa ACFP IX | 4 | |
Total |
22 | Optativa ACFP X | 4 | |
QUINTO SEMESTRE | C | Total | 22 | |
Contexto social de la profesión | 2 | |||
Teoría social estructuralista | 4 | |||
Estadística inferencial | 4 | |||
Demografía | 4 | |||
Sociología urbana | 4 | |||
Optativa ACFP IV | 4 | |||
Total | 22 |
Unidades de aprendizaje optativas del ACFP
No. de Optativa | Unidad de aprendizaje | Créditos |
1 | México moderno y contemporáneo | 4 |
1 | Historia regional | 4 |
2 | Historia contemporánea de Europa | 4 |
2 | Historia de la ciencia y la tecnología | 4 |
3 | Historia de Sudamérica | 4 |
3 | Historia de Norteamérica | 4 |
4 | Género y sociedad | 4 |
4 | Globalización y desarrollo | 4 |
5 | Sociología de la cultura | 4 |
5 | Comunicación y sociedad | 4 |
6 | Sociolingüística | 4 |
6 | Sociología del medio ambiente | 4 |
7 | Análisis de políticas públicas | 4 |
7 | Psicología social | 4 |
8 | Sociología histórica | 4 |
8 | Teoría social, modernidad y posmodernidad | 4 |
9 | Teoría social sobre la construcción del sujeto | 4 |
9 | Sociología emergente | 4 |
10 | Sociología de las religiones | 4 |
10 | Semiótica | 4 |
Unidades de aprendizaje optativas del ACLE
No. de Optativa | Unidad de aprendizaje | Créditos |
1 | Didáctica de las ciencias sociales | 8 |
2 | Sociología de la educación | 8 |
3 | Estrategias de enseñanza aprendizaje | 6 |
4 | Taller de intervención comunitaria | 8 |
5 | Sociología aplicada | 8 |
6 | Planeación, gestión y evaluación de proyectos comunitarios | 6 |
7 | Análisis de datos cuantitativos | 8 |
8 | Análisis de datos cualitativos | 8 |
9 | Análisis hermenéutico | 6 |